Assay Technology's List of Chemicals on Diffusive Samplers, A-BSelect the first letter of the Analyte you wish to view:
Can't Find the Chemical you are looking for? Try Our Search Engine or Call Us at 1-800-833-1258 ext 4. All 521 Sampling Rates are with both covers removed. All Detection Limits listed are 8 hour TWAs. |
Go to Assay Technology's |
| CAS | CHEMICAL NAME | OSHA | Limits* | Use AT | SampRate | DetLimit | METHOD | |||
| No | of ANALYTE | PEL | STEL | Monitor | (mL/min) | (ppm) | REF | |||
| 75-07-0 | Acetaldehyde | 200 | C25a | 571 | 9.77 | 0.3 | MOD EPA TO-11 | |||
| 64-19-7 | Acetic Acid | 10 | 15a | 543 | 5.91 | 1 | MOD NIOSH 1603 | |||
| 67-64-1 | Acetone | 1000 | 750a | 546 | 2.65 | 0.7 | MOD OSHA 7 | |||
| 75-05-8 | Acetonitrile | 40 | 566 | 11.4 | 0.2 | MOD OSHA 7 | ||||
| 107-02-8 | Acrolein (propenal) | 0.1 | C0.1a | 592 | 8.56 | 0.05 | MOD OSHA 52 | |||
| 107-13-1 | Acrylonitrile | 2 | C10 | 521 | 83.8 | 0.01 | MOD NIOSH 1604 | |||
| 107-18-6 | Allyl Alcohol | 2 | 4n | 521 | 80.8 | 0.01 | MOD OSHA 7 | |||
| 107-5-1 | Allyl Chloride | 1 | 2a | 521 | 77.2 | 0.01 | MOD OSHA 7 | |||
| 7664-41-7 | Ammonia | 50 | 35a | 584 | 16.32 | 0.4 | MOD OSHA ID 188 | |||
| 628-63-7 | n- | Amyl acetate | 100 | 566 | 6.58 | 0.1 | MOD OSHA 7 | |||
| 100-52-7 | Benzaldehyde (benzal) | 571 | 5.81 | 0.02 | MOD EPA TO-11 | |||||
| 71-43-2 | Benzene | 1 | 5 | 521 | 73.0 | 0.003 | MOD OSHA 7 | |||
| 100-44-7 | Benzyl chloride | 1 | C1n | 521 | 56.4 | 0.007 | MOD OSHA 7 | |||
| 75-25-2 | Bromoform | 0.5 | 521 | 60.8 | 0.02 | MOD OSHA 7 | ||||
| 106-99-0 | 1,3- | Butadiene | 2a | 5 | 566 | 10.5 | 0.05 | MOD OSHA 7 | ||
| It is not recommended that the 521 monitor be used to collect 1,3-Butadiene. | ||||||||||
| 75-65-0 | t- | Butanol | 100 | 150n | 566 | 8.74 | 0.1 | MOD OSHA 7 | ||
| 71-36-3 | n- | Butanol | 100 | C50n | 566 | 8.74 | 0.1 | MOD OSHA 7 | ||
| 78-92-2 | 2- | Butanol (sec-butyl alcohol) | 150 | 150n | 566 | 8.74 | 0.1 | MOD OSHA 7 | ||
| 111-76-2 | 2- | Butoxyethanol(ButylCellosolve) | 50 | 566 | 6.91 | 0.3 | MOD OSHA 7 | |||
| 123-86-4 | n- | Butyl acetate | 150 | 200a | 546 | 1.63 | 0.2 | MOD OSHA 7 | ||
| 540-88-5 | t- | Butyl acetate | 200 | 546 | 1.74 | 0.5 | MOD OSHA 7 | |||
| 141-32-2 | n- | Butyl acrylate | 2a | 521 | 55.6 | 0.009 | MOD OSHA 7 | |||
| 142-96-1 | Butyl ether | 566 | 6.58 | 0.2 | MOD OSHA 7 | |||||
| 2426-08-6 | n- | Butyl glycidyl ether | 50 | 566 | 6.58 | 0.1 | MOD OSHA 7 | |||
| 97-88-1 | Butyl Methacrylate | 566 | 6.29 | 0.1 | MOD OSHA 7 | |||||
| 1634-04-4 | t- | Butyl methyl ether (MTBE) | 50a | 566 | 8.01 | 0.1 | MOD OSHA 7 | |||
| 109-73-9 | n- | Butylamine | C 5 | 585 | 6.38 | 0.05 | MOD OSHA 60 | |||
| 123-72-8 | Butyraldehyde (butanal) | 571 | 6.83 | 0.03 | MOD EPA TO-11 | |||||
OSHA PEL/STEL unless footnoted: a=ACGIH, n=NIOSH.
AT Monitor 546 not recommended for STEL OV sampling, use AT Monitor 566 or 521.
Analytical Method: parameters may be modified.